Потребность в воде. Содержание воды в организме кролика около 2/з его массы. Они постоянно выделяется с молоком, мочой, калом, слюной, потом. При недостатке воды снижается переваримость и усвоение кормов. Количество потребляемой воды зависит от состава рациона.
Влияние рациона на потребление воды кроликами
РАЦИОН | СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В КОРМЕ ,МЛ. | КОЛИЧЕСТВО ВЫПИТОЙ ВОДЫ ,МЛ. | ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ,МЛ. |
Сено луговое | 11 | 156 | 167 |
Сено люцерновое | 17 | 144 | 161 |
Сено из крапивы+запаренный картофель | 156 | - | 156 |
Люцерна зеленая | 235 | - | 235 |
Кукурузный силос + луговое сено | 96 | 12 | 108 |
Зерно овса | 12 | 101 | 113 |
Ячмень + луговое сено | 19 | 142 | 161 |
Пшеница +луговое сено | 19 | 121 | 140 |
Кормовая свекла + луговое сено | 202 | - | 202 |
Как видно из приведенных данных, при даче зеленых и сочных кормов потребность в выпитой воде резко сокращается или полностью покрывается за счет воды корма.